| 首页>>产品资料>>产品信息>>dsPIC30F>>传感器系列>>dsPIC30F2011 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Parameter Name | Value | ||||||||||||||||||||||||||
| Vdd Range | +2.5 to +5.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| UART | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| SPI™ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| SRAM Bytes | 1024 | ||||||||||||||||||||||||||
| Quad. Encoder Interface | NO | ||||||||||||||||||||||||||
| Program (FLASH) KBytes | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| Pin Count | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| Output Compare/Std. PWM | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Motor Control PWM | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| I/O Ports | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| Input Capture | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICSP™ | Yes | ||||||||||||||||||||||||||
| I²C™ Compatible | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| EE Bytes | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| CPU Speed in MIPs | 20, 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| Codec Interface | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| CAN | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Clock Oscillator | FRC | ||||||||||||||||||||||||||
| ADC 12-Bit | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| ADC 10-bit | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16-Bit Timers | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Summary |
| dsPIC30F Sensor Family
16-bit Digital Signal Controller |
| Features |
| Low voltage options: VDD
Range: 2.5 - 5.5V |