| 首页>>产品资料>>产品信息>>dsPIC30F>>通用系列>>dsPIC30F6011A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parameter Name | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vdd Range | +2.5 to +5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UART | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPI™ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SRAM Bytes | 6144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quad. Encoder Interface | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Program (FLASH) KBytes | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pin Count | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output Compare/Std. PWM | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor Control PWM | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I/O Ports | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Capture | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICSP™ | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I²C™ Compatible | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EE Bytes | 2048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU Speed in MIPs | 20, 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codec Interface | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAN | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC 12-Bit | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC 10-bit | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-Bit Timers | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsPIC30F General Purpose
16-bit Digital Signal Controller |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Features | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Low voltage options: VDD
Range: +2.5 to +5.5V |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||