| 首页>>产品资料>>产品信息>>dsPIC30F>>通用系列>>dsPIC30F5013 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Parameter Name | Value | ||||||||||||||||||||||||||
| Vdd Range | +2.5 to +5.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| UART | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| SPI™ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| SRAM Bytes | 4096 | ||||||||||||||||||||||||||
| Quad. Encoder Interface | NO | ||||||||||||||||||||||||||
| Program (FLASH) KBytes | 66 | ||||||||||||||||||||||||||
| Pin Count | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
| Output Compare/Std. PWM | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Motor Control PWM | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| I/O Ports | 68 | ||||||||||||||||||||||||||
| Input Capture | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICSP™ | Yes | ||||||||||||||||||||||||||
| I²C™ Compatible | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| EE Bytes | 1024 | ||||||||||||||||||||||||||
| CPU Speed in MIPs | 20, 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| Codec Interface | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| CAN | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| ADC 12-Bit | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| ADC 10-bit | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16-Bit Timers | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Summary | |||||||||||||||||||||||||||
| dsPIC30F General Purpose
16-bit Digital Signal Controller |
|||||||||||||||||||||||||||
| Features | |||||||||||||||||||||||||||
| Low voltage options: VDD
Range: 2.5 - 5.5V Contains 1 codec interface peripheral |
|||||||||||||||||||||||||||